Mínimo 6 partidos completos
  Jugador Equipo Nacionalidad PJ GR Promedio
1 Federico Vilar Atlante ITA* 11.00 8 0.7273
2 Sergio Bernal Pumas MEX 10.00 8 0.8000
3 Óscar Pérez Tigres MEX 10.00 8 0.8000
4 Moisés Muñoz Monarcas MEX 11.00 10 0.9091
5 Adrián Martínez San Luis MEX 11.00 10 0.9091
6 Óscar Dautt Puebla MEX 6.00 6 1.0000
7 Hernán Cristante Toluca ARG 11.00 13 1.1818
8 Oswaldo Sánchez Santos MEX 10.70 13 1.2150
9 Jesús Corona Tecos MEX 7.76 10 1.2894
10 Yosgart Gutiérrez Cruz Azul MEX 9.00 13 1.4444
11 Miguel Ángel Calero Pachuca MEX* 10.00 15 1.5000
12 Francisco G. Ochoa América MEX 11.00 17 1.5455
13 Omar Ortíz Necaxa MEX 11.00 17 1.5455
14 Cirilo Saucedo Indios MEX 7.00 11 1.5714
15 Jonathan Orozco Monterrey MEX 10.00 16 1.6000
16 Jorge Bava Atlas URU 9.00 16 1.7778
17 Sergio Rodríguez Guadalajara MEX 9.00 17 1.8889

Menos de 6 partidos completos
  Jugador Equipo Nacionalidad PJ GR Promedio
1 Marcos Garay Tecos MEX 0.63 0 0.0000
2 Miguel Becerra Santos MEX 0.30 0 0.0000
3 Víctor H. Hernández Guadalajara MEX 2.00 2 1.0000
4 Alfonso Blanco Cruz Azul MEX 1.00 1 1.0000
5 Jorge Villalpando Puebla MEX 5.00 7 1.4000
6 Israel Villaseñor Jaguares MEX 5.00 8 1.6000
7 Pedro Hernández Atlas MEX 2.00 4 2.0000
8 Christian Martínez Monterrey MEX 1.00 2 2.0000
9 Humberto Hernández Indios MEX 4.00 9 2.2500
10 Edgar Hernández Jaguares MEX 5.00 12 2.4000
11 Mario Rodríguez Tecos MEX 1.61 4 2.4828