Grupo 1
Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF TG PCT PTS
Atlante11 6 4 1 15 8 7 2 1.4684 22
Santos11 4 4 3 17 13 4 5 1.4937 16
Pachuca10 3 3 4 16 15 1 12 1.5769 12
Monterrey11 3 3 5 14 18 -4 13 1.2152 12
Indios11 3 1 7 12 20 -8 16 0.9091 10
Puebla11 1 6 4 7 13 -6 18 1.0444 9

Grupo 2
Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF TG PCT PTS
Tecos10 5 3 2 18 14 4 3 1.1538 18
Pumas10 5 2 3 14 8 6 4 1.4103 17
Cruz Azul10 4 4 2 17 14 3 6 1.6667 16
Monarcas11 3 5 3 14 11 3 8 1.2532 14
Guadalajara11 3 5 3 16 19 -3 10 1.7089 14
América11 3 4 4 16 17 -1 11 1.3797 13

Grupo 3
Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF TG PCT PTS
San Luis11 7 2 2 17 11 6 1 1.5949 23
Tigres10 4 3 3 12 8 4 7 1.1154 15
Toluca11 3 5 3 14 13 1 9 1.5316 14
Atlas11 3 2 6 17 20 -3 14 1.2405 11
Jaguares10 2 2 5 11 20 -9 15 1.2436 11
Necaxa11 1 6 4 12 17 -5 17 1.1139 9