Grupo 1
Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF TG PCT PTS
Toluca *17 11 2 4 32 19 13 1 1.8706 35
San Luis *17 5 6 6 21 24 -3 11 1.4824 21
Guadalajara x17 5 4 8 23 29 -6 14 1.5176 19
Atlas x17 5 3 9 14 25 -11 15 1.1294 18
Querétaro x17 5 3 9 17 29 -12 16 1.0588 18
Indios @17 0 6 11 7 26 -19 18 0.9412 6

Grupo 2
Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF TG PCT PTS
Monarcas *17 10 3 4 31 15 16 3 1.4000 33
América *17 8 6 3 29 16 13 4 1.3059 30
Monterrey *17 9 3 5 27 16 11 5 1.3294 30
Puebla *17 6 8 3 19 19 0 7 1.2353 26
Pachuca x17 7 3 7 24 29 -5 8 1.4941 24
Jaguares x17 5 4 8 17 22 -5 13 1.2000 19

Grupo 3
Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF TG PCT PTS
Cruz Azul *17 11 0 6 35 19 16 2 1.5059 33
Santos *17 7 6 4 29 24 5 6 1.6471 27
Atlante x17 7 2 8 18 23 -5 9 1.3765 23
Tigres x17 5 7 5 23 18 5 10 1.1412 22
Estudiantes x17 5 5 7 23 29 -6 12 1.2235 20
Pumas x17 4 5 8 16 23 -7 17 1.3529 17